Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 7 | 4 | 11 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 7 | 4 | 11 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Carlos Ferreira | 1 | - | 1 |
Antonio Junior Moraes Ribeiro | 1 | - | 1 |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | 1 | 1 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | 1 | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 2 | - | 2 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | 1 | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | 1 | 1 |
Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 1 | - | 1 |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Carlos Ferreira | - | - | - |
Antonio Junior Moraes Ribeiro | - | - | - |
Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Elenilson Nobre Veras | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 7 | 4 | 11 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - |
Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |