Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 2 | 11 | 13 |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 2 | 11 | 13 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | 11 | 11 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 2 | 11 | 13 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |