Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 3 | - | - | - | 8 | - | 3 | 8 | 11 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar