Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Voltar