Relatório
Atribuído para
| Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Elenilson Nobre Veras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Joana Darc Quesado Oliveira | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Natalia Rafaela Nascimento da Silva | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinaldo de Souza Dantas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Solange Maria Dantas Gomes | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Voltar