Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 24 | 11 | 35 |
Reunião | 12 | 3 | 15 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 36 | 14 | 50 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 1 | - | 1 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 36 | 14 | 50 |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível