Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 12 | 3 | 15 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 12 | 3 | 15 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 6 | 3 | 9 |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
| Willame Custodio Dias | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 12 | 3 | 15 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
| Willame Custodio Dias | - | - | - |