Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Defeito | - | - | - |
| Funcionalidade | - | - | - |
| Instalação | 9 | - | 9 |
| Documentação | - | - | - |
| Criação de Fluxo de Processo | - | - | - |
| Reunião | 1 | - | 1 |
| Desenvolvimento | - | - | - |
| Testes | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - |
| Configuração | - | - | - |
| Capacitação | - | - | - |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 10 | - | 10 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique da Silva Menino | - | - | - |
| Eduardo Fernandes e Santana | - | - | - |
| Fernando Coelho de Sousa Cardia | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | 1 | - | 1 |
| Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho | - | - | - |
| Sandro Marques de Carvalho | - | - | - |
| Thiago Jose Silva Oliveira | 9 | - | 9 |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique da Silva Menino | - | - | - |
| Eduardo Fernandes e Santana | - | - | - |
| Fernando Coelho de Sousa Cardia | - | - | - |
| Francisco Hamilton de Freitas Junior | 1 | - | 1 |
| Hermanny Alexandre dos Santos Lira Filho | - | - | - |
| Sandro Marques de Carvalho | - | - | - |
| Thiago Jose Silva Oliveira | 9 | - | 9 |