Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13 | - | - | - | 3 | - | 13 | 3 | 16 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarah Tarsila Vasconcelos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar