Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 6 | 7 | 13 |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | 7 | 13 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 5 | 7 | 12 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | 1 |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 6 | 7 | 13 |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |