Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 7 | 12 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar