Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Glenda Rodrigues de Sa | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Voltar