Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 49 | 21 | 70 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 88 | 34 | 122 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 3 | 1 | 4 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | 3 | - | 3 |
Glenda Rodrigues de Sa | 6 | - | 6 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | 1 | - | 1 |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | 3 | - | 3 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 2 | 1 | 3 |
Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | 3 | - | 3 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 37 | 12 | 49 |
Hiago de Melo Gomes | 31 | 11 | 42 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 20 | 11 | 31 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível