Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 36 | - | - | 1 | - | 12 | - | 37 | 12 | 49 |
| Hiago de Melo Gomes | 31 | - | - | - | - | 11 | - | 31 | 11 | 42 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 19 | 1 | - | - | - | 11 | - | 20 | 11 | 31 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar