Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 6 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 2 | 9 |
Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Voltar