Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | 1 | 1 |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 69 | 97 | 166 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 3 | 3 | 6 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 1 | - | 1 |
Hiago de Melo Gomes | - | 13 | 13 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 7 | 2 | 9 |
Millena de Melo Luz Batista | 1 | - | 1 |
Rafael Nery Amorim | - | 6 | 6 |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 13 | 11 | 24 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 44 | 47 | 91 |
Hiago de Melo Gomes | 11 | 38 | 49 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | 1 | 2 | 3 |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível