Relatório
Autor
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 13 | - | - | - | - | 11 | - | 13 | 11 | 24 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 43 | - | - | 1 | - | 47 | - | 44 | 47 | 91 |
Hiago de Melo Gomes | 11 | - | - | - | - | 38 | - | 11 | 38 | 49 |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
Voltar