Relatório
Prioridade
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 67 | - | - | 2 | - | 97 | - | 69 | 97 | 166 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar