Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 139 | 95 | 234 |
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - |
Normal | 393 | 295 | 688 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 6 | 8 | 14 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | 388 | 276 | 664 |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | 11 | 11 |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível