Relatório
Prioridade
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 363 | 2 | - | 28 | - | 295 | - | 393 | 295 | 688 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar