Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 60 | - | - | - | - | 27 | - | 60 | 27 | 87 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 194 | - | - | 4 | - | 180 | - | 198 | 180 | 378 |
| Luziedna Ferraz Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar