Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Reunião | 60 | 27 | 87 |
Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 258 | 207 | 465 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | 1 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | 1 | 1 | 2 |
Gerson de Alencar Lima | 31 | 1 | 32 |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 10 | 2 | 12 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Luziedna Ferraz Lino | 2 | - | 2 |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | 2 | 12 | 14 |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Edson Luis dos Santos Barbosa | 60 | 27 | 87 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | 198 | 180 | 378 |
Luziedna Ferraz Lino | - | - | - |
Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível