Relatório
Prioridade
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 254 | - | - | 4 | - | 207 | - | 258 | 207 | 465 |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar