Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 6 | 11 | 17 |
| Reunião | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 6 | 11 | 17 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 4 | 11 | 15 |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
| Willame Custodio Dias | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jeanilson Magalhaes Rodrigues | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 6 | 11 | 17 |
| Willame Custodio Dias | - | - | - |