Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluisio Dennes de Sousa Alves | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 4 | - | - | - | 11 | - | 4 | 11 | 15 |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willame Custodio Dias | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar