Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Documentação | 6 | 8 | 14 |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - |
Normal | 5 | 8 | 13 |
Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 5 | 6 | 11 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | 1 | - | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Autor Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | - | - | - |
Edson Luis dos Santos Barbosa | 6 | 8 | 14 |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - |
Marcelia Dantas de Moura | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |