Relatório
Atribuído para
Nova | Em andamento | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | 6 | 11 |
Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerson de Alencar Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiago de Melo Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karisa Kelly Mahon Barros de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Carlos de Oliveira Nunes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marcelia Dantas de Moura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar