Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Documentação | 55 | 5 | 60 |
| Execução | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 55 | 5 | 60 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | 43 | - | 43 |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | - | - | - |
| Hiago de Melo Gomes | - | - | - |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 48 | 5 | 53 |
| Hiago de Melo Gomes | 6 | - | 6 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível