Relatório
Autor
| Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Rosa Quirino de Sa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Edson Luis dos Santos Barbosa | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 48 | - | - | - | - | 5 | - | 48 | 5 | 53 |
| Hiago de Melo Gomes | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar