Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Reunião | 108 | 42 | 150 |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | 1 | - | 1 |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 333 | 165 | 498 |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Autor Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Edson Luis dos Santos Barbosa | - | - | - |
| Fabricia Nadja de Oliveira Freire | - | - | - |
| Gerson de Alencar Lima | - | - | - |
| Glenda Rodrigues de Sa | 118 | 61 | 179 |
| Hiago de Melo Gomes | 31 | 11 | 42 |
| Jean Carlos Coelho de Alencar | - | - | - |
| Jose Alciermes Marques Viana | - | - | - |
| Luciano Marcos Rangel Lhotellier | - | - | - |
| Luis Carlos de Oliveira Nunes | 165 | 73 | 238 |
| Millena de Melo Luz Batista | - | - | - |
| Rafael Nery Amorim | - | - | - |
| Silvanio Antonio de Carvalho | - | - | - |
Versão Detalhes
Nenhuma informação disponível
Subprojeto Detalhes
Categoria Detalhes
Nenhuma informação disponível