Relatório
Prioridade
Nova | Em andamento | Executado | Resolvida | Feedback | Fechada | Rejeitada | Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 310 | 4 | - | 19 | - | 164 | 1 | 333 | 165 | 498 |
Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar